
脱硫控制系统
| 序号 | 主要对比参数 |
石灰石/石灰 —石膏湿法 |
旋转喷雾 干燥法 |
炉内喷钙尾部 增湿活化法 |
循环流化床 脱硫系统 |
| 1 | 投资费用 | 高 | 低 | 低 | 较低 |
| 2 | 电耗 | 比较高 | 低 | 小 | 小 |
| 3 | 运行费用 | 较高 | 低 | 较低 | 较低 |
| 4 | 负荷适应能力 | 大机组 | 中小机组 | 50~200 MW机组 | 各种机组 |
| 5 | 占地面积 | 大 | 小 | 小 | 较少 |
| 6 | 脱硫效率 | ≥95% | 60%~80% | 60%~80% | ≥90% |
| 7 | 脱硫剂利用率 | 高 | 约50% | 低 | 95% |
| 8 | 脱硫剂粒径要求 | 200~300目 | 比较高 | 比较高 | 高 |
| 9 | 钙硫摩尔比 | 1.05~1.10 | 约1.5 | 2.5左右 | 1.2~1.5 |
| 10 | 脱硫剂停留时间 | 2~5 s | 15 min | 5~15s | 脱硫剂30 min |
| 11 | 煤种适应性 | 含硫煤种 | 低硫煤种 | 中低硫煤种 | 含硫煤种 |
| 12 | 烟气温度 | 95 ℃左右 | 露点以上 | ≥露点10℃ | 70~75 ℃ |
| 13 | 烟道烟囱腐蚀 | 易发生腐蚀 | 不会 | 不会 | 不会 |
| 14 | 副产品 | 生成石膏 | 烟气粉尘 | 筑路材料 | 不能利用 |
| 15 | 系统管理 | 操作复杂 | 工艺简单 | 工艺简单 | 流程简单 |
| 16 | 技术特点 | 技术最成熟 | 较为成熟 | 技术成熟 | 技术成熟 |
| 17 | 工艺位置 | 除尘后 | 除尘前 | 除尘前 | 除尘前 |
| 18 | 对除尘影响 | 降低粉尘排放 | 增加粉尘 | 增加粉尘 | 增加粉尘 |

